Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
12:57:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technical data
ϑ Omin | -30 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 150 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 90 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 350.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium complex soap | Thickener type | |
Mineral oil | Base oil type | |
ν40 | 170 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 14 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
3 | NLGI-Klasse | |
Special grease | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
400 g cartridge | Gebinde | |
≈m | 435,7 g | Masa |

Pliki do pobrania:
Twoja aktualna wersja produktu
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |