Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
11:45:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE310-F
Plummer block housing unit
Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings


Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Wellendurchmesser |
a | 210 mm | Länge Fuß |
h1 | 138 mm | Height |
g2 | 381 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 30,3 kg | Masa |
Dimensions
B | 27 mm | Breite |
b | 60 mm | Breite Fuß |
c | 25 mm | Heigth base |
D | 110 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 60 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 42 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 312 mm | Breite der Spannelemente |
h | 70 mm | Center heigth |
m | 170 mm | Distance fixing bore |
n | 275 mm | Bore distance width |
s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 625 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 110 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 180,5 mm | Lenght shaft end |
w5 | 265 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 179,5 mm | Lenght shaft end |
Additional information
6310-C3 | Bearing designation | |
6310-C3 | Reference bearing designation | |
VR310-F | Housing |
Pliki do pobrania:
Ostatnio oglądane produkty