Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
07:58:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informacje o produkcie

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 254 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 292,1 mm | Außendurchmesser |
B | 19,05 mm | Breite |
Cr | 33.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 58.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 1.980 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,99 kg | Masa |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 268,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 278 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 282,1 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Wymiary techniczne tego produktu są pobierane z różnych systemów wymiarowych bez gwarancji poprawności wyników przeliczenia na inny system wymiarowy [niebieski kolor].