Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
07:16:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informacje o produkcie


Main Dimensions & Performance Data
d | 32 mm | Bolt diameter |
D | 81,6 mm | Outer diameter housing |
D1 | 117 mm | Diameter flange |
B | 102 mm | Total height unit |
Cr | 50.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 40.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 2,59 kg | Masa |
Mounting dimensions
J | 98 mm | Pitch circle diameter (holes) |
d1 | 28 mm | Diameter adapter |
d2 | M12x1,25 | Fixing bore metric |
d3 | 25,5 mm | Length locking device |
G | M22x1,5 | Connection thread |
lG | 28,5 mm | Length thread |
a3 | 12 mm | Width of adapter |
n | 6 | Number of screwing holes |
Dimensions
D2 | 70 mm | Outer diameter bearing |
B1 | 12 mm | Thickness of flange |
B2 | 61,5 mm | Height housing |
Pliki do pobrania: