Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
17:07:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 110 mm | Bore diameter |
D | 200 mm | Outside diameter |
B | 38 mm | Width |
Cr | 285.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 370.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 35.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.600 1/min | Limiting speed |
≈m | 5,34 kg | Masa |
Mounting dimensions
da min | 122 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 188 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 132 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 116 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 178,6 mm | Bore diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Additional information
H222 | Adapter sleeve |
Pliki do pobrania:
Twoja aktualna wersja produktu
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Cage | MB | Solid brass cage |
Właściwości