Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
23:52:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATR35-XL
Flanged housing unit
Gehäuseeinheiten RATR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Zastępuje
RATR 35, RATR35


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
H2 | 105,6 mm | Höhe Flansch |
H | 122 mm | Höhe Flansch |
H | 122 mm | Breite Flansch |
U | 31,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 25.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 6.400 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cg | 6.400 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,63 kg | Masa |
Mounting dimensions
J | 100 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 100 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 10,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Dimensions
A | 9,5 mm | Höhe Gehäuse |
H1 | 44,5 mm | Abstand Wellenachse |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
V | 81 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Additional information
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN72-MSTR | Gehäuse | |
RAE35-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Twoja aktualna wersja produktu
Material | Steel sheet |