Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
09:37:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V
Medium frequency generator
Compact MF-GENERATOR 3.0 - 3.5kW
Zastępuje
33035230
Technical data
P | 3,5 kW | Power |
10 – 50 kHz | MF Frequency range | |
U | 230 V | Voltage |
AC power | Current type | |
I | 16 A | Amperage |
f | 50 – 60 Hz | Power frequency |
4,3” | Dimensions display | |
320 x 350 x 150 | Dimensions of generator [LxWxH] (mm) | |
≈m | 7,85 kg | Masa |
Functions
+ | Forced air cooling | |
for type K thermocouple | Temperature measurement | |
± 3.5 °C / ± 6.3 °F | Accuracy | |
— | Inductor recognition | |
yes, for max 300 °C / 572 °F | Temperature sensor | |
+ | Extra thermocouple input | |
+ | Heat curve in display | |
via touchscreen | Setpoint temperature | |
+ | Setpoint temperature curve | |
via touchscreen | Setpoint timer | |
via touchscreen | Selection operating mode | |
Setpoint and actual value on touchscreen | Digital readings temperature | |
Setpoint and actual value on touchscreen | Digital readings time | |
+ | USB connection | |
— | Network connection | |
+ | Heating log |
Additional information
Installation in operational state: LED on front | Signaling by ... | |
Error message: acoustic signal | Signaling by ... | |
End of heating cycle: acoustic signal | Signaling by ... | |
— | Signal tower |
Pliki do pobrania:
Twoja aktualna wersja produktu
Series | 3.0 | Prime |
Version | 3.5 | Power 3.5 kW |
Przykro nam...
Obecnie nie ma dostępnego pliku CAD dla tego produktu. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie, gdy plik CAD będzie dostępny, zaloguj się lub zarejestruj bezpłatnie.