Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
21:26:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
Di | 30 mm | Inner diameter |
Do | 34 mm | Außendurchmesser |
Dfl | 42 mm | Außendurchmesser des Flansches |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 50.400 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 90.000 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 35.200 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 62.800 N | Basic static load rating, axial |
≈m | 29,106 g | Masa |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 2 mm | Flange thickness |
Rmax | 2 mm | Radius, max. |
f | 1,2 mm | Fase außen |
Fi max | 0,7 mm | Inner edge break, max. |
Fi min | 0,1 mm | Inner edge break, min. |
s3 | 2 mm | Wanddicke |
Dfl OT | 0,5 mm | Outside diameter of flange, upper tolerance |
Do OT | 0,085 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
Dfl UT | -0,5 mm | Outside diameter of flange, lower tolerance |
s3 UT | -0,03 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
Do UT | 0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
sfl OT | 0,05 mm | Flange thickness, upper tolerance |
sfl UT | -0,2 mm | Flange thickness, lower tolerance |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |
Pliki do pobrania:
Twoja aktualna wersja produktu
Maintenance | Maintenance free | |
Material sliding Layer | E40 | Maintenance-free sliding layer E40 |
Material back | Steel |
Właściwości