Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
02:48:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informacje o produkcie

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 70 mm | Under roller diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
C | 28 mm | Width, outer ring |
Cr | 77.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 113.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 20.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.200 1/min | Reference speed |
≈m | 0,379 kg | Masa |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |