Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
16:18:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 290 mm | Bore diameter inner ring |
D | 330 mm | Outside diameter |
H | 20 mm | Height |
Cr | 84.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 217.000 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 203.000 N | Fatigue load limit, axial |
Coa | 1.090.000 N | Basic static load rating, axial |
Cur | 17.600 N | Fatigue limit load, radial |
Cua | 72.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.000 1/min | Reference speed |
≈m | 1,8 kg | Masa |
Mounting dimensions
Da | 307,4 mm | Maximum diameter of housing shoulde |
db | 312,6 mm | Minimum shaft shoulder |
Dbmin | 331 mm | Housing undercut for cage |
s | 2,5 mm | Minimum distance |
Dimensions
D1 | 307,4 mm | Bore diameter outer ring |
d1 | 312,6 mm | Outside diameter inner ring |
a | 155 mm | Contact point distance |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Pliki do pobrania:
Właściwości
Przykro nam...
Obecnie nie ma dostępnego pliku CAD dla tego produktu. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie, gdy plik CAD będzie dostępny, zaloguj się lub zarejestruj bezpłatnie.