Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
12:13:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter inner ring |
D | 175 mm | Outside diameter |
H | 18 mm | Height |
Cr | 50.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 95.000 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 121.000 N | Fatigue load limit, axial |
Coa | 475.000 N | Basic static load rating, axial |
Cur | 9.000 N | Fatigue limit load, radial |
Cua | 36.500 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 450 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.700 1/min | Reference speed |
≈m | 0,69 kg | Masa |
Mounting dimensions
Da | 156 mm | Maximum diameter of housing shoulde |
db | 159 mm | Minimum shaft shoulder |
Dbmin | 176 mm | Housing undercut for cage |
s | 1,5 mm | Minimum distance |
Dimensions
D1 | 156 mm | Bore diameter outer ring |
d1 | 159 mm | Outside diameter inner ring |
a | 78,75 mm | Contact point distance |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Pliki do pobrania:
Właściwości
Przykro nam...
Obecnie nie ma dostępnego pliku CAD dla tego produktu. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie, gdy plik CAD będzie dostępny, zaloguj się lub zarejestruj bezpłatnie.