Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
12:56:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF30-DO
Rod end
Hydraulic rod end, with rectangular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design

Main Dimensions & Performance Data
Cr | 81.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 116.000 N | Basic static load rating, radial |
d | 30 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 65 mm | Outer eye diameter |
l6 | 83,5 mm | Total length welding head |
D | 47 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 22 mm | Width inner ring |
≈m | 0,83 kg | Masa |
Dimensions
dK | 40,7 mm | Ball diameter |
α | 6 ° | Tilt angle |
C1 | 28 mm | Width of the rod end |
C1 max | 28,5 mm | Width of the rod end, max. |
h2 | 51 mm | Shank Length Welding Head |
dUT | -0,01 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
BUT | -0,12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
Gr | 0,037-0,1 | Radialluft |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,037 mm | Radial clearance, minimum |
Mounting dimensions
r1smin | 0,6 mm | Edge Spacing |
d1 | 34,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperature range
Tmin | -60 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Pliki do pobrania:
Twoja aktualna wersja produktu
Clampable | Not clampable |
Maintenance | Maintenance required |
Mounting | Weldable, rectangular |
Lubrication nipple | DIN71412-AM6 (tapered grease nipple) |
Slotted | No |
Sealing | Without |
Właściwości
Przykro nam...
Obecnie nie ma dostępnego pliku CAD dla tego produktu. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie, gdy plik CAD będzie dostępny, zaloguj się lub zarejestruj bezpłatnie.