Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
18:33:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGBZ0804-E40
Bush
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size
Informacje o produkcie
Metryczne
Calowe
Main Dimensions & Performance Data
Di | 12,7 mm | Inner diameter |
Do | 15,082 mm | Outer diameter |
B | 6,35 mm | Width |
Cr | 11.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.200 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 2,6 g | Masa |
Dimensions
f | 0,6 mm | Outer chamfer |
Fi min | -0,1 mm | Inner edge break, min. |
Fi max | -0,6 mm | Inner edge break, max. |
Do OT | 0,065 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Do UT | 0,03 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0,02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0,4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,4 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0,1 mm | Inner edge break |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
Wymiary techniczne tego produktu są pobierane z różnych systemów wymiarowych bez gwarancji poprawności wyników przeliczenia na inny system wymiarowy [niebieski kolor].