Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość dla swojej lokalizacji.
Stany Zjednoczone
22:14:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 10 mm | Bore diameter |
D | 35 mm | Outside diameter |
B | 11 mm | Width |
Cr | 8.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.450 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 237 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 31.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 21.100 1/min | Reference speed |
≈m | 53 g | Masa |
Mounting dimensions
da min | 14,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 30,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 27,08 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 28,65 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 18,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 11,3 | Calculation factor |