Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:30:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Außendurchmesser |
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 22,2 mm | Höhe |
Cr w | 22.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 17.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 6.700 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 17.200 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 340 g | Weight |
Abmessungen
d2 | 31,9 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Your current product variant
Dichtung | 2Z | Beidseitig Deckscheibe |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 |

