Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:01:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 137 mm | Breite Flansch |
U | 54,2 mm | Total height unit |
Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 960 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 19.300 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 1,04 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 105 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Width of flats |
n | 4 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 41 mm | Height housing |
A1 | 19 mm | Thickness of flange |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 49,2 mm | Width |
Zusätzliche Informationen
1 | Number of housings | |
GEHCJ09-TV | Housing | |
GYE45-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK09 | Protecting cap |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Your current product variant
Material | TV | Kunststoff |


All
English

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch