Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:52:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 90 mm | Wellendurchmesser |
a | 370 mm | Länge Fuß |
h1 | 220 mm | Gesamthöhe |
g1 | 104 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 106 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 18,1 kg | Weight |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 110 mm | Breite Fuß |
c | 38 mm | Fusshöhe |
D | 160 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 98 mm | Fasendurchmesser c |
g | 55 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 53 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 45 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 110 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 290 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 60 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M20 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M8 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 185 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 23 mm | Breite Langloch |
v | 32 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
22218 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products