Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:01:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR15-B0-12-10-13-08
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Replaces
KSR 15.BO.12.10.13.08
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,018 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
C1 | 10,5 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 79,6 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 87 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,34 kg | Weight |
Anschlussmaße
p | 19,05 mm | Teilung Verzahnung |
z | 13 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
x | ANSI-Kette | |
W | M6 X 0,75 mm | Gewinde - Gewindestift |
Abmessungen
C2 | 1,5 mm | Fasenbreite |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads: