Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:21:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 19,05 mm | Hüllkreis innen |
D | 25,4 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 13,6 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Recently viewed products