Select a different country or region to see content for your location.
United States
High precision linear tables with ball screw drive
Filter by
Load rating
Temperature
Speed
Size code
Brand
Relevance
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
Customers often buy

Wait to see popular products
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
185 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
275 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
275 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
275 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
275 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
275 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
275 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
275 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
B4 (mm) | H (mm) | CI (N) | C0 I (N) | (°C) |
---|---|---|---|---|
275 | 75 | 19.000 | 58.000 | 0 |
Not found what you are looking for?Contact us
The technical dimensions for these products are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system is without guarantee.