Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:59:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32012-X-XL
Tapered roller bearing
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Replaces
32012-X
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite des Innenringes |
C | 17,5 mm | Breite des Außenringes |
T | 23 mm | Breite des Lagers |
Cr | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 124.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.350 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 0,62 kg | Weight |
Anschlussmaße
da max | 67 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 67 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 85 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 88 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 91 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 4 mm | Minimum axial space |
Cb min | 5,5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 21 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 79,6 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,39 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,77 | Static axial load factor |
Zusätzliche Informationen
T4CC060 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Your current product variant
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Characteristics