Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:09:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2222-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Replaces
NUP2222-E-TVP2, NUP2222E.TVP2



Main Dimensions & Performance Data
d | 110 mm | Bore diameter |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 53 mm | Breite |
Cr | 455.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 520.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 88.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.750 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,9 kg | Weight |
Mounting dimensions
d1 | 141,6 mm | Maximum rib diameter inner ring |
D1 min | 173,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 122 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 144 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 188 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 180,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 132,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 8,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Your current product variant
Design | E | Increased Capacity Design |
Cage | TVP2 | Solid Window Cage made from PA66 |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Characteristics