Select a different country or region to see content for your location.
United States
12:26:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
H | 145 mm | Höhe Flansch |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
U | 33,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 840 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,74 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 120 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
Z | 100 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Dimensions
A | 23 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 11,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 1 mm | Distance raceway |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Anzahl Gehäuse | |
GG.ME08-G | Gehäuse | |
GE40-XL-KTT-B | Bearing designation | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Your current product variant
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |