Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:34:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 70 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 95 mm | Außendurchmesser |
Dw | 4 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 93 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 74 mm | Laufbahnmaße |
ca | 54.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 255.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 27.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.430 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 49,15 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS7095 | Axiallagerscheibe |
Downloads:
Recently viewed products