Select a different country or region to see content for your location.
United States
05:10:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 19,05 mm | Hüllkreis innen |
D | 25,4 mm | Außendurchmesser |
C | 15,875 mm | Breite |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,017 kg | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |

