Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:03:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 19,05 mm | Hüllkreis innen |
D | 25,4 mm | Außendurchmesser |
C | 19,05 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 15.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.100 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 23 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Ohne | ohne |

