Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:03:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGW14-E40
Thrust washer
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing



Mounting dimensions
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 14 mm | Innendurchmesser |
s3 | 1,5 mm | Wanddicke |
Ca | 52.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 94.200 N | Statische Tragzahl, axial |
Do | 26 mm | Außendurchmesser |
≈m | 4,402 g | Weight |
Abmessungen
J | 20 mm | Teilkreisdurchmesser |
d1 | 2 mm | Fixierbohrungsdurchmesser |
ta | 1 mm | Anschlussmaß |
d6a | 26 mm | Anschlussmaß d_6a |
Di OT | 0,25 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do OT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Do UT | -0,25 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 OT | 0 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,05 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
JOT | 0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, obere Toleranz |
JUT | -0,12 mm | Teilkreisdurchmesser, untere Toleranz |
d1 OT | 0,4 mm | Fixierbohrungsdurchmesser, obere Toleranz |
d1 UT | 0,1 mm | Durchmesser der Befestigungsbohrung |
ta OT | 0,2 mm | Einbaumaß, obere Toleranz |
ta UT | -0,2 mm | Einbaumaß, untere Toleranz |
d6a OT | 0,12 mm | Anschlussmaß d_6a, obere Toleranz |
d6a UT | 0 mm | Anschlussmaß d_6a, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |


All
English

2011-01-3 | Datenblatt | PDB 10 | Englisch
Maintenance-free plain bearing material E40

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Englisch
Metal/Polymer Composite Plain Bearings

2016-03-1 | Katalog | HG 1 | Englisch
Plain Bearings

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Englisch