Select a different country or region to see content for your location.
United States
00:40:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ0604-E40
Bush
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, mit Stahlrücken, Zollabmessung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 9,525 mm | Innendurchmesser |
Do | 11,906 mm | Außendurchmesser |
B | 6,35 mm | Breite |
Cr | 8.470 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.100 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2 g | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
Di | 9,525 mm | Innendurchmesser |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi min | -0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | -0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
Do OT | 0,065 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Do UT | 0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 1 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads:
Your current product variant
Maintenance | Maintenance free | |
Sealing | Without | Not sealed |
Material sliding Layer | E40 | Maintenance-free sliding layer E40 |
Material back | Steel |
Characteristics


All
English

2011-01-3 | Datenblatt | PDB 10 | Englisch
Maintenance-free plain bearing material E40

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Englisch
Metal/Polymer Composite Plain Bearings

2016-03-1 | Katalog | HG 1 | Englisch
Plain Bearings

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Englisch