Select a different country or region to see content for your location.
United States
23:27:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB2215-E40
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 22 mm | Innendurchmesser |
Do | 25 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 46.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 82.500 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 11,67 g | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
FiUT | 0,1 mm | Innere Kantenkürzung, untere Toleranz |
FiOT | 0,7 mm | Innere Kantenkürzung, obere Toleranz |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,061 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,075 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0,001 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,035 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 1,5 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,025 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Material Gleitschicht | E40 | Wartungsfreie Gleitschicht E40 |
Material Rücken | Stahl | Stahl |
Characteristics
Your feedback helps us to continuously improve our product.


All
English

2011-01-3 | Datenblatt | PDB 10 | Englisch
Maintenance-free plain bearing material E40

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Englisch
Metal/Polymer Composite Plain Bearings

2016-03-1 | Katalog | HG 1 | Englisch
Plain Bearings

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Englisch