Select a different country or region to see content for your location.
United States
13:08:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 152,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 168,275 mm | Außendurchmesser |
B | 7,938 mm | Breite |
Cr | 7.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.100 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 3.550 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 200 g | Weight |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 158,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 162,4 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 164 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.