Select a different country or region to see content for your location.
United States
13:17:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 180 mm | Shaft diameter |
a | 680 mm | Länge Fuß |
h1 | 425 mm | Gesamthöhe |
g1 | 214 mm | Total width with lid g1 |
g5 | 228 mm | Total width with lid g5 |
≈m | 126 kg | Weight |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 210 mm | Width base |
c | 65 mm | Fusshöhe |
D | 320 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 196 mm | Fasendurchmesser c |
g | 112 mm | Width housing body |
g3 | 114 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 92 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 210 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 550 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 120 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M30 | Size of fixing screws |
s2 | M16 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 370 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 36 mm | Width oblong holes |
v | 45 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
22236 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.