Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:16:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGBZ2624-E40
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, mit Stahlrücken, Zollabmessung
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 41,275 mm | Innendurchmesser |
Do | 45,244 mm | Außendurchmesser |
B | 38,1 mm | Breite |
Cr | 220.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 393.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 80 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 1,2 mm | Fase außen |
Fi min | -0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | -0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Do OT | 0,085 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Do UT | 0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 2 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,03 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.