Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:00:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB4050-E40-B
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 40 mm | Innendurchmesser |
Do | 44 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 280.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 108 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 1,2 mm | Fase außen |
Fi min | -0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | -0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,073 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,11 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0,003 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,065 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 2 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,03 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |