Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:29:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NAO30X45X26-ZW-ASR1-XL
Nadellager
Nadellager NAO..-ZW-ASR1, ohne Borde, zweireihig
Ersetzt
NAO30X45X26-ZW-ASR1




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 45 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 56.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,144 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 34,5 mm | Anschlussmaß |
Db | 35,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 39,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 40,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 40 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 35 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 0,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |