Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:22:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
PAGBA12-PP-AS
Linear-Gleitlager-Einheit
Linear-Gleitlager-Einheit; allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 34 mm | Höhe |
L | 32 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 42 mm | Breite |
≈m | 70 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 32 mm | |
Tol JB | +0,15 | obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | untere Toleranz |
A5 | 21 mm | |
Tol A5 | +0,01 | obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | untere Toleranz |
L4 | 32 mm | |
L5 | 20 mm | |
JL | 23 mm | |
Tol JL | +0,15 | obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | untere Toleranz |
H2 | 18 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,01 | obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | untere Toleranz |
A3 | 15 mm | |
H6 | 4,8 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 4,7 mm | 1 |
N3 | 8 mm | 1 |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
Fußnoten
1
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |