Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:51:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND2218-H-C-T-AL-D
Housing body
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 80 mm | Shaft diameter |
a | 370 mm | Länge Fuß |
h1 | 220 mm | Gesamthöhe |
g1 | 104 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 123 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 26,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 110 mm | Width base |
c | 38 mm | Fusshöhe |
D | 160 mm | Outside Diameter |
dc | 88 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 88 mm | Fasenwinkel dz |
g | 55 mm | Width housing body |
g3 | 53 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 45 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 110 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 290 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 60 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M20 | Size of fixing screws |
s2 | M8 | Thread fixing bore |
s2 | 6 | Number of screwing holes |
t | 185 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 23 mm | Width oblong holes |
v | 32 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H318 | Hülse | |
22218..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.