Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:08:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 65 mm | Wellendurchmesser |
a | 235 mm | Länge Fuß |
h1 | 155 mm | Gesamthöhe |
g1 | 100 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 110 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 9,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 70 mm | Breite Fuß |
c | 22 mm | Fusshöhe |
D | 120 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 71 mm | Fasendurchmesser c |
g | 44 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 55 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 39 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 80 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 185 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 40 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M10 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M6 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 135 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 15 mm | Breite Langloch |
v | 20 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
22213 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden