Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:17:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12,7 mm | Hüllkreis innen |
D | 17,462 mm | Außendurchmesser |
C | 19,05 mm | Breite |
Cr | 9.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.300 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 19.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 10,8 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |

