Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:46:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND2240-H-W-Y-BF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 180 mm | Wellendurchmesser |
a | 780 mm | Länge Fuß |
h1 | 475 mm | Gesamthöhe |
g1 | 230 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 269 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 179 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 240 mm | Breite Fuß |
c | 75 mm | Fusshöhe |
D | 360 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 128 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 123 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 99 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 235 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 640 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 140 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 420 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3140(-HG) | Hülse | |
22240..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: