Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:06:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND2222-H-W-Y-BF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 100 mm | Wellendurchmesser |
a | 440 mm | Länge Fuß |
h1 | 280 mm | Gesamthöhe |
g1 | 149,2 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 172 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 48 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 130 mm | Breite Fuß |
c | 42 mm | Fusshöhe |
D | 200 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 73 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 82,6 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 60 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 140 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 350 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 70 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M24 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M12 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 230 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 30 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H322 | Hülse | |
22222..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: