Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:35:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technical data
ϑ Omin | -30 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 75 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 500.000 mm/min | Speed of rotation specific value |
Lithium soap | Thickener type | |
Mineral oil | Base oil type | |
ν40 | 110 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 12 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
3 | NLGI class | |
Multi-purpose grease | Grease category | |
ρ | 0,95 kg/dm³ | Density |
250 g tube | Container | |
≈m | 275,3 g | Gewicht |
Additional Information
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grease category | MP | Multi-purpose greases |
Package size | 250 G | 250 g tube |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.