Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Technische Daten
ϑ Omin | -30 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 180 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 90 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 850.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Polyharnstoff | Verdicker-Typ | |
Etheröl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 103 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 12,8 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Spezialfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,95 kg/dm³ | Dichte |
250-g-Tube | Gebinde | |
≈m | 275,3 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | SG | Spezialfette |
Gebindegröße | 250 G | 250 g Tube |