Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:27:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32944-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 51 mm | Breite des Innenringes |
C | 39 mm | Breite des Außenringes |
T | 51 mm | Breite des Lagers |
Cr | 590.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 990.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 127.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.280 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 9,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 234 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 232 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 275 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 288 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 290 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 9 mm | Minimum axial space |
Cb min | 12 mm | Minimum axial space |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 59 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 259,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,41 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,78 | Static axial load factor |
Zusätzliche Informationen
T3EC220 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften