Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:43:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 17 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 21 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 10.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.840 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,2 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |