Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:20:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 150 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 190 mm | Außendurchmesser |
Dw | 5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 187 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 156 mm | Laufbahnmaße |
ca | 143.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 960.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 84.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.690 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 660 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 216 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS150190 | Axiallagerscheibe |
Downloads: