Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:17:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7204-B-XL-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7204-B-TVP, 7204B.TVP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 540 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,103 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 25,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 42,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 37,04 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 30,54 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 21,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |