Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:42:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATRY35-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RATRY, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
RATRY35
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 105,6 mm | Höhe Flansch |
H | 122 mm | Höhe Flansch |
H | 122 mm | Breite Flansch |
U | 28 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 6.400 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cg | 6.400 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,63 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 100 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 100 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 10,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 9,5 mm | Höhe Gehäuse |
H1 | 44,5 mm | Abstand Wellenachse |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
V | 81 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN72-MSTR | Gehäuse | |
GAY35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte