Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:39:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32226-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
32226-A
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Width, inner ring |
C | 54 mm | Width, outer ring |
T | 67,75 mm | Breite des Lagers |
Cr | 660.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 850.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 122.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.550 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.980 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 11,28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 146 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 144 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 193 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 216 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 219 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 7 mm | Minimum axial space |
Cb min | 13,5 mm | Minimum axial space |
ra max | 4 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 3 mm | Maximum fillet radius of housing |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 56 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 176,5 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 1,38 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,76 | Static axial load factor |
Zusätzliche Informationen
T4FD130 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften