Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:03:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 85 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 110 mm | Außendurchmesser |
Dw | 4 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 108 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 89 mm | Laufbahnmaße |
ca | 58.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 290.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 31.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.220 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 56,886 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS85110 | Axiallagerscheibe |
Downloads:

