Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:03:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 32 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 16 mm | Breite |
Cr | 21.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 28.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,2 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |